24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 22:45 | 23:25 | 40 分鐘 |
2 | 12:24 | 15:42 | 198 分鐘 | |
3 | 12:22 | 12:22 | 0 分鐘 | |
4 | 12:10 | 12:17 | 7 分鐘 | |
5 | 11:24 | 11:40 | 15 分鐘 | |
6 | 00:56 | 02:08 | 72 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
8 | 2024-12-24 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
9 | 19:36 | 19:40 | 4 分鐘 | |
10 | 17:15 | 17:16 | 1 分鐘 | |
11 | 17:04 | 17:09 | 5 分鐘 | |
12 | 16:02 | 17:03 | 61 分鐘 | |
13 | 15:24 | 15:57 | 33 分鐘 | |
14 | 15:17 | 15:19 | 2 分鐘 | |
15 | 12:25 | 12:55 | 29 分鐘 | |
16 | 2024-12-23 | 20:42 | 20:51 | 9 分鐘 |
17 | 18:10 | 19:17 | 67 分鐘 | |
18 | 17:45 | 18:03 | 19 分鐘 | |
19 | 16:33 | 16:52 | 19 分鐘 | |
20 | 13:50 | 14:02 | 12 分鐘 | |
21 | 13:12 | 13:38 | 26 分鐘 | |
22 | 12:36 | 12:48 | 13 分鐘 | |
23 | 12:24 | 12:26 | 2 分鐘 | |
24 | 12:11 | 12:15 | 4 分鐘 | |
25 | 10:56 | 12:08 | 72 分鐘 | |
26 | 2024-12-20 | 13:42 | 13:53 | 12 分鐘 |
27 | 2024-12-14 | 11:51 | 12:29 | 38 分鐘 |
28 | 2024-12-13 | 11:42 | 11:58 | 16 分鐘 |
29 | 11:05 | 11:40 | 35 分鐘 | |
30 | 2024-12-10 | 15:50 | 16:11 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 q2949.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |